Año 2022
Primer Cuatrimestre:
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 a 9:00 | Ecología de Comunidades | UPSO | Epidemiología | ||
| 9:00 a 10:00 | |||||
| 10:00 a 11:00 | I.O.C.P. | I.O.C.P. | |||
| 11:00 a 12:00 | |||||
| 12:00 a 13:00 | |||||
| 13:00 a 14:00 | Ecología General |
Ecología General |
|||
| 14:00 a 15:00 | Fisiología Animal | ||||
| 15:00 a 16:00 | Bioanalítica | Bioanalítica | |||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | I.O.C.P. | ||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | I.O.C.P. |
Segundo Cuatrimestre:
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 a 9:00 | Bioquímica Clínica II | Química Medicinal |
Biología del Desarrollo |
Ecología de Poblaciones |
|
| 9:00 a 10:00 | Ecología Acuática | ||||
| 10:00 a 11:00 | |||||
| 11:00 a 12:00 | Ematología Clínica |
||||
| 12:00 a 13:00 | Ecología de Poblaciones |
Ecología Acuática | |||
| 13:00 a 14:00 | |||||
| 14:00 a 15:00 | Análisis Instrumental |
Análisis Instrumental |
M. S. | Epidemiología Bioquímica | |
| 15:00 a 16:00 | Ultraestructura y Biología Celular Animal | ||||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | Epidemiología | ||||
| 18:00 a 19:00 | I.O.C.P. | Epidemiología | |||
| 19:00 a 20:00 |
Por día:
| Día | Cátedra | Horarios |
|---|---|---|
| Miercoles 14 de Octubre 2015 | Marisa Sandoval | 15:00 a 18:00 hs. |
| Jueves 22 de Octubre 2015 | Sergio Zalba | 14:00 a 16:00 hs. |
| Viernes 23 de Octubre 2015 | Sergio Zalba | 17:00 a 19:00 hs. |
| Miercoles 28 de Octubre 2015 | Veronica Ramirez Rigo | 16:00 a 18:00 hs. |
| Jueves 29 de Octubre 2015 | Biblioteca de Humanidades | 16:00 a 18:00 hs. |
| Miercoles 04 de Noviembre | Nora Ferrer | 14:00 a 17:00 hs. |
Para reservas del centro de cómputos dirigirse personalmente a la sala de cómputos del departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Aula 141 ex Aula 63 (Interno 2499) o consultar por email a compubio@uns.edu.ar.